
SQUAREROPE® La correa dentada de borde crudo presenta una estructura robusta y potente, con un diseño de perfil dentado exclusivo que se ajusta con precisión a las ranuras de la polea. Ofrece excelente resistencia al desgaste y excepcional flexibilidad frente a la presión lateral, mientras que la estructura dentada se engancha firmemente en la polea, proporcionando la máxima potencia de transmisión en poleas de menor tamaño. Es ideal para sistemas de funcionamiento continuo, como motores eléctricos, ventiladores automotrices y equipos de aire acondicionado.
Sección transversal | Ancho superior de la correa bo(mm) | Espesor de la correa h(mm) | Rango de longitud Ld(mm) | Diámetro mín. de polea ddmin(mm) | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AX | 13 | 8 | 584-2007 | 63 | AX- mm |
| BX | 17 | 11 | 635-2286 | 90 | BX- mm |
| CX | 22 | 14 | 813-2286 | 140 | CX- mm |
| XPZ/3VX | 9.7 | 8 | 487-2540 | 50 | XPZ/3VX- mm |
| XPA | 12.7 | 10 | 732-2540 | 63 | XPA- mm |
| XPB/5VX | 16.3 | 13 | 1250-2540 | 100 | XPB/5VX- mm |
| XPC | 22 | 18 | 1700-2540 | 160 | XPC- mm |
| 8VX | 25 | 23 | 1700-2540 | 225 | 8VX- mm |
Pase el cursor sobre la tabla para resaltar dimensión.