
SQUAREROPE® ローエッジコグベルトは堅牢で強力な構造を持ち、専有の歯型設計によりプーリ溝に正確にフィットし、側圧に対して優れた耐磨耗性と卓越した柔軟性を発揮します。歯型構造がプーリに確実にかみ込み、小さなプーリでも最大の駆動力を提供します。電動モータ、汽車用ファン、空調設備など24時間稼働のシステムに最適な製品です。
断面形状 | ベルト上部幅 bo(mm) | ベルト厚 h(mm) | 長さ範囲 Ld(mm) | 最小プーリ径 ddmin(mm) | 見積もり |
|---|---|---|---|---|---|
| AX | 13 | 8 | 584-2007 | 63 | AX- mm |
| BX | 17 | 11 | 635-2286 | 90 | BX- mm |
| CX | 22 | 14 | 813-2286 | 140 | CX- mm |
| XPZ/3VX | 9.7 | 8 | 487-2540 | 50 | XPZ/3VX- mm |
| XPA | 12.7 | 10 | 732-2540 | 63 | XPA- mm |
| XPB/5VX | 16.3 | 13 | 1250-2540 | 100 | XPB/5VX- mm |
| XPC | 22 | 18 | 1700-2540 | 160 | XPC- mm |
| 8VX | 25 | 23 | 1700-2540 | 225 | 8VX- mm |
表の上にカーソルを置くと、寸法を確認できます。