
SQUAREROPE® 切边齿形皮带结构坚韧有力,专有的齿形设计,准确贴合带轮沟槽,对侧边压力展现优异的耐磨性与卓越的柔韧性,齿形结构牢牢嵌入带轮中,在较小的带轮上提供最大的驱动力,非常适合全天候运行的系统例如电机马达、汽车风扇与空调设备等。
截面 | 皮带顶宽 bo(mm) | 皮带厚度 h(mm) | 长度范围 Ld(mm) | 最小带轮直径 ddmin(mm) | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| AX | 13 | 8 | 584-2007 | 63 | AX- mm |
| BX | 17 | 11 | 635-2286 | 90 | BX- mm |
| CX | 22 | 14 | 813-2286 | 140 | CX- mm |
| XPZ/3VX | 9.7 | 8 | 487-2540 | 50 | XPZ/3VX- mm |
| XPA | 12.7 | 10 | 732-2540 | 63 | XPA- mm |
| XPB/5VX | 16.3 | 13 | 1250-2540 | 100 | XPB/5VX- mm |
| XPC | 22 | 18 | 1700-2540 | 160 | XPC- mm |
| 8VX | 25 | 23 | 1700-2540 | 225 | 8VX- mm |
将鼠标悬停于表格以查看对应尺寸。