
SQUAREROPE®三角带可靠性高,适用于一般动力传动,用途广泛且易于使用。特殊设计的复合结构提供了最大的伸长控制、均匀稳定的传动以及最小的热效应,从而延长了带的使用寿命。广泛应用于一般工业机械,如暖通空调系统或相关设备、压缩机、金属加工机械、机床等。
截面 | 带顶宽 bo(mm) | 带厚 h(mm) | 槽宽 bd(mm) | 长度范围 Ld(mm) | 最小带轮直径 ddmin(mm) | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 13 | 8 | 11 | 432-15240 | 75 | A- mm |
| B | 17 | 11 | 14 | 533-15240 | 125 | B- mm |
| C | 22 | 14 | 19 | 1041-15240 | 180 | C- mm |
| D | 32 | 20 | 27 | 2286-15240 | 315 | D- mm |
| E | 40 | 25 | 32 | 3048-15240 | 450 | E- mm |
* 亦可提供其他尺寸
将鼠标悬停于表格以查看对应尺寸。