
SQUAREROPE® 切邊齒型皮帶結構堅韌有力,專有的齒型設計,準確貼合帶輪溝槽,對側邊壓力展現優異的耐磨性與卓越的柔韌性,齒型結構牢牢崁入帶輪中,在較小的帶輪上提供最大的驅動力,非常適合全天候運作的系統例如電機馬達、汽車風扇與空調設備等。
橫截面 | 皮帶頂寬 bo(mm) | 皮帶厚度 h(mm) | 長度範圍 Ld(mm) | 最小皮帶輪直徑 ddmin(mm) | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|
| AX | 13 | 8 | 584-2007 | 63 | AX- mm |
| BX | 17 | 11 | 635-2286 | 90 | BX- mm |
| CX | 22 | 14 | 813-2286 | 140 | CX- mm |
| XPZ/3VX | 9.7 | 8 | 487-2540 | 50 | XPZ/3VX- mm |
| XPA | 12.7 | 10 | 732-2540 | 63 | XPA- mm |
| XPB/5VX | 16.3 | 13 | 1250-2540 | 100 | XPB/5VX- mm |
| XPC | 22 | 18 | 1700-2540 | 160 | XPC- mm |
| 8VX | 25 | 23 | 1700-2540 | 225 | 8VX- mm |
將滑鼠懸停於表格以查看對應尺寸。