
Las correas en V resistentes al aceite y al calor SQUAREROPE® poseen una excelente flexibilidad y propiedades anti-fricción, y son resistentes al aceite, calor, ácidos, álcalis y llamas. El núcleo de fibra de poliéster especialmente reforzado puede soportar la fatiga de tracción y mantener una longitud estable. Ampliamente utilizadas en maquinaria industrial general: equipos relacionados con calefacción, ventilación y aire acondicionado, compresores, máquinas de procesamiento de metales, máquinas herramienta, etc.
Sección Transversal | Ancho Superior de la Correa bo(mm) | Espesor de la Correa h(mm) | Ancho de la Ranura bd(mm) | Rango de Longitud Ld(mm) | Diámetro Mín. de Polea ddmin(mm) | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 13 | 8 | 11 | 432-15240 | 75 | A- mm |
| B | 17 | 11 | 14 | 533-15240 | 125 | B- mm |
| C | 22 | 14 | 19 | 1041-15240 | 180 | C- mm |
| D | 32 | 20 | 27 | 2286-15240 | 315 | D- mm |
| E | 40 | 25 | 32 | 3048-15240 | 450 | E- mm |
* Otros tamaños también disponibles
Pase el cursor sobre la tabla para resaltar dimensión.